Detailní výsledky
                    
  
      
  
                            
      
    
  
    |  | Posádky: |  | 
| Úkol: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Úspěšnost: | 
| Průjezdní kontroly | 
| PK1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 73% | 
| PK2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 55% | 
| PK3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 82% | 
| PK4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 
| PK6 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK8 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK9 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 73% | 
| PK10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 73% | 
| PK12 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 82% | 
| PK13 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 82% | 
| PK14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK15 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 82% | 
| PK16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 55% | 
| PK17 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 91% | 
| PK19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| PK24 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK25 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK26 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK27 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 82% | 
| PK28 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| PK29 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 82% | 
| PK30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 64% | 
| Ďábelská matematika | 
|  | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 82% | 
| Hrátky s čertem | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36% | 
| Andělský kvíz | 
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 
| 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 82% | 
| 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91% | 
| 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 64% | 
| 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91% | 
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 
| 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 82% | 
| 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91% | 
| 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82% | 
| Etapové prémie | 
| 1 | 30 | 30 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 2 | 0 | 30 | 0 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 83% | 
| 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 83% | 
| 4 | 30 | 30 | 10 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 91% | 
| 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 10 | 30 | 30 | 66% | 
| 6 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 57% | 
| Skládání kostky | 
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 51 | 100 | 50 | 64% | 
| Obálky | 
| 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 8 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 
| 9 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 73% | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 73% | 
| 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 16 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 50 | 30 | -50 | 30 | -50 | -50 | -50 | 30 | 30 | -50 | 30 | 30 | 55% | 
 
 
      
  
     
  
  
 
 
   
  
        
     
  
  
    
  
  
    
  
          Copyright © 2025, rallye.i-mh.net.